Kiwi
100 g | ||
Tłuszcze | 0,4 g | |
Tłuszcze nasycone | 0,1 g | |
Cholesterol | 0,0 g | |
Sód | 3,0 g | |
Węglowodany | 11,8 g | |
Błonnik | 1,8 g | |
Cukry | 0 g | |
Białko | 0,8 g | |
Kalorie
z tłuszczy z węglowadów z białka | 48,0 kcal
3,6 kcal 47,2 kcal 3,2 kcal |
Dane szczegółowe
Składniki mineralne
100 g | ||
Sód | 3,0 mg | |
Potas | 246,0 mg | |
Wapń | 21,0 mg | |
Fosfor | 27,0 mg | |
Magnez | 13,0 mg | |
Żelazo | 0,3 mg | |
Cynk | 0,09 mg | |
Miedź | 0,11 mg | |
Mangan | 0,09 mg |
Witaminy
100 g | ||
Witamina A | 6,0 mg | |
Witamina D | 0,0 mg | |
Witamina E | 0,17 mg | |
Tiamina | 0,017 mg | |
Niacyna | 0,42 mg | |
Witamina B6 | 0,13 mg | |
Witamina B12 | 0,0 mg | |
Witamina C | mg |
Zapoznaj się z regulaminem serwisu stylnazdrowie.pl przed skorzystaniem ze strony stylnazdrowie.pl Nasza strona prowadzi usługi na rzecz edukacji konsumentów.Informacje zawarte w tym serwisie nie mogą i nie powinny być traktowane w kategorii profesjonalnych porad medycznych (diagnozowania, leczenia, dowolnego interpretowania ). Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zdrowia, chorób,czy schorzeń, zawsze powinieneś zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
© 2013-2015 Stylnazdrowie.pl
Powrót ↑