Ser, Gouda tłusty
100 g | ||
Tłuszcze | 20,8 g | |
Tłuszcze nasycone | 12,46 g | |
Cholesterol | 65,0 g | |
Sód | 817,0 g | |
Węglowodany | 0,1 g | |
Błonnik | 0,0 g | |
Cukry | 0 g | |
Białko | 25,4 g | |
Kalorie
z tłuszczy z węglowadów z białka | 288,0 kcal
187,2 kcal 0,4 kcal 101,6 kcal |
Dane szczegółowe
Składniki mineralne
100 g | ||
Sód | 817,0 mg | |
Potas | 76,0 mg | |
Wapń | 734,0 mg | |
Fosfor | 470,0 mg | |
Magnez | 28,0 mg | |
Żelazo | 0,6 mg | |
Cynk | 3,8 mg | |
Miedź | 0,06 mg | |
Mangan | 0,03 mg |
Witaminy
100 g | ||
Witamina A | 251,0 mg | |
Witamina D | 0,22 mg | |
Witamina E | 0,35 mg | |
Tiamina | 0,024 mg | |
Niacyna | 0,06 mg | |
Witamina B6 | 0,02 mg | |
Witamina B12 | 1,55 mg | |
Witamina C | mg |
Zapoznaj się z regulaminem serwisu stylnazdrowie.pl przed skorzystaniem ze strony stylnazdrowie.pl Nasza strona prowadzi usługi na rzecz edukacji konsumentów.Informacje zawarte w tym serwisie nie mogą i nie powinny być traktowane w kategorii profesjonalnych porad medycznych (diagnozowania, leczenia, dowolnego interpretowania ). Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zdrowia, chorób,czy schorzeń, zawsze powinieneś zasięgnąć porady wykwalifikowanego pracownika służby zdrowia.
© 2013-2015 Stylnazdrowie.pl
Powrót ↑